Description
- Determination and evaluation of water quality
- Assessment of system water in heating systems (for example, heating system water analysis as per VDI 2035)
- Measurement of electrical conductivity, hardness, TDS value, salinity and temperature
CAPBs® sens WQ11 simultaneously determines the electrical conductivity (μS/cm) and hardness (°dH) with a single measurement. In addition, the TDS value (total dissolved solids in the water), salinity and temperature can be measured. Thanks to automatic measuring range switching, the conductivity can be measured with a high measuring accuracy within a large measuring range.
| Scope of delivery | |
| M090251310 | CAPBs® sens WQ11 conductivity |
| 524407 | Conductivity calibration solution 1,413 mS, 100 ml |
| 524408 | Conductivity calibration solution 12,88 mS, 100 ml |
| 524412 | Cleaning water, 100 ml |
| 524683 | Hardness measuring cutlery, single pack |
| 524538 | Cup Centering |
| 524531 | Tissue |
| 523472 | Batteries Micro AAA LR03 1,5V |
| 511152 | Cup for conductivity calibration solution 1,413 mS |
| 511153 | Cup for conductivity calibration solution 12,88 mS |
| 511154 | Cup for cleaning water |
| 511155 | Cup for sample |
| 500907 | Case |





